
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Renkum
25 november 2023 om 20:56 OverigGEMEENTE RENKUM Op 22 november waren de Tweede Kamerverkiezingen. In de gemeente Renkum hebben 25.273 personen gestemd. Dat betekent dat 82,19% van de mensen met stemrecht in de gemeente Renkum hebben gestemd. In de gemeente Renkum is GroenLinks/PvdA de grootste partij geworden. Hieronder staat de (voorlopige) uitslagen van de gemeente Renkum.
| 1 | VVD | 3587 |
| 2 | D66 | 1956 |
| 3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5047 |
| 4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3296 |
| 5 | CDA | 765 |
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 660 |
| 7 | Forum voor Democratie | 398 |
| 8 | Partij voor de Dieren | 774 |
| 9 | ChristenUnie | 351 |
| 10 | Volt | 469 |
| 11 | JA21 | 119 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 118 |
| 13 | DENK | 114 |
| 14 | 50PLUS | 80 |
| 15 | BBB | 492 |
| 16 | BIJ1 | 39 |
| 17 | Piratenpartij - De Groenen | 17 |
| 18 | BVNL / Groep Van Haga | 84 |
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 2460 |
| 20 | Splinter | 45 |
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 10 |
| 22 | LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 10 |
| 23 | Samen voor Nederland | 4 |
| 24 | Nederland met een PLAN | 8 |
Opkomst Tweede Kamerverkiezing 2023
| Totaal aantal kiesgerechtigden | 25273 |
| Aantal toegelaten kiezers | 20968 |
| Totaal aantal geldige stemmen | 20903 |
| Blanco stemmen | 36 |
| Ongeldige stemmen | 30 |
| Opkomstpercentage | 82,19% |








